U75 Plus
Unique Appearance
More Attention for Dynamic Design
- A masterwork by BMW styling expert, simple & powerful design philosophy.
- Penetrating waistline, ingeniously merged on tough appearance and soft lines.
- LED headlight, striking and bright.
Unique Material
More fun for diversified configurations
- 10.25 inch HD Touch Screen, enhance the reality of visual perception and the fun of driving.
- Leather multi-functional steering wheel, high quality touch, flexible operation.
- Oversized panoramic sunroof, wide view, enjoy the beauty of nature.
Unique Intelligence
- 2.0T GDI in-cylinder direct injection engine
- 350Bar injection pressure, efficient combustion
- 225 HP, 385Nm torque
- Accelerate to 100km in 8sec
- 8 AT Gearbox transmission.
- The world’s top fourth-generation 8AT transmission
- German ZF hydraulic torque converter technology
- Life time can reach 300,000 kilometers
Unique Drivability
More reliable for quality endorsement
- High-strength cage body, advanced thermoforming technology.
- 1.5T high-efficiency energy-saving engine, using reliable and durable VVT turbine technology.
- Excellent chassis adjustment, low suspension burden, improve vehicle responsiveness.
| مواصفات U75 بلس | ||||
|---|---|---|---|---|
| المواصفات | محرك 2.0 توربو حقن مباشر للبنزين + ناقل حركة أوتوماتيكي8 سرعات | |||
| بريميوم | ||||
| الأبعاد والاحجام الأساسية | ||||
| الطول × العرض × الارتفاع (ملم). | ||||
| قاعدة العجلات (ملم). | 2800 | |||
| وزن الهيكل (كجم). | 1680 | |||
| الخلوص الأرضي (ملم). | 190(no-load) | |||
| سعة صندوق الامتعة (لتر). | Up to 1800L | |||
| المقاعد | 7 | |||
| معايير الأداء القياسية | ||||
| القوة القصوى (حصان/دورة في الدقيقة). | 221/5500 | |||
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة). | 385/1800-3600 | |||
| السرعة القصوى (كلم/ساعة) | 210 | |||
| سعة خزان الوقود (لتر). | 58 | |||
| نظام الهيكل | ||||
| نظام الفرامل (أمامي/خلفي). | قرص أمامي مهواه/قرص خلفي | |||
| التعليق الأمامي/التعليق الخلفي | نظام تعليق أمامي مستقل ماكفرسون/نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | |||
| نظام التوجيه | عجلة قيادة آلية | |||
| نمط القيادة | محرك أمامي، دفع أمامي | |||
| نوع الجنوط | جنوط من سبائك الألمنيوم مقاس 18 بوصة | |||
| حجم الاطارات | 225/55R18 | |||
| المظهر | ||||
| مصباح أمامية LED | ● | |||
| مصابيح نهارية LED | ● | |||
| مصابيح خلفية LED بعدسات داكنة | ● | |||
| فتحة سقف بانورامية كبيرة الحجمf | ● | |||
| تجهيزات بمظهر رياضي | ● | |||
| سكك السقف | ● | |||
| شريط النافذة | ● | |||
| التجهيزات الداخلية | ||||
| تطعيمات داخلية بلون رملي أصفر | ○ | |||
| تطعيمات داخلية بلون رملي أصفر | ● | |||
| مقاعد فخمة | Leather | |||
| ديكور بلوحة الباب الداخلية | Leather | |||
| عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد | ● | |||
| خاصية تعديل مقعد السائق بستة اتجاهات (آليا). | ● | |||
|
خاصية تعديل مقعد الراكب الامامي باربعة اتجاهات (يدويا) |
● | |||
|
فتحات تكييف مستقلة لمقاعد الصف الثاني |
● | |||
| Intelligent Technology | ||||
|
شاشة تعمل باللمس قياس 10.1 بوصة HD |
● | |||
|
شاشة عدادات القياس LED HD 10.25 بوصة |
● | |||
| نظام رؤية شاملة 360 درجة | ● | |||
| بلوتوث | ● | |||
| مكيف بتحكم آلي | ● | |||
| لوحة التكييف بتحكم باللمس | ● | |||
| نظام الدخول بدون مفتاح | ● | |||
| تشغيل المحرك بضغطة زر | ● | |||
| مقبض نقل الحركة | ● | |||
| نظام مثبت سرعة | ● | |||
| الباب الخلفي بتحكم آلي | ● | |||
| انترنت | ● | |||
|
خاصية فتح زجاج نوافذ الابواب الاربعة بمجرد الضغط على زر بلمسة (زر واحد للأسفل). |
● | |||
|
نافذة السائق آلية (الإرجاع الآمن ). |
● | |||
|
تحكم من بعد لفتح النوافذ الأربعة |
● | |||
| المرآة الخارجية للرؤية الخلفية قابلة للطي آليا | ● | |||
|
دعامة هيدروليكية لغطاء المحرك |
● | |||
| سماعات | ● | |||
| مقبس 12 فولت في الصف الثاني | ● | |||
| أنظمة السلامة | ||||
| فرامل الإيقاف الآلية ( EPB ) | ● | |||
| إيقاف تلقائي | ● | |||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPM) | ● | |||
| إختيار نمط القيادة : الإقتصادي ، العادي ، الرياضي ، الضباب | ● | |||
| إطار قفصي صلب للهيكل فائق القوة | ● | |||
| حماية معززة بفولاذ البورون في حالة الصدمات الجانبية بالعمود -ب | ● | |||
| وسائد هوائية للسائق | ● | |||
| وسادة هوائية للراكب الامامي | ● | |||
| وسائد هوائية جانبية | 2 | |||
| حساسات الرجوع للخلف | ● | |||
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | ● | |||
| نظام توزيع قوة الفرامل(EBD) | ● | |||
| نظام التحكم في الجر بمنع الإنزلاق ( TCS ) | ● | |||
| نظام التحكم المساعدعلى صعود المرتفعات(HAC ) | ● | |||
| نظام التحكم عند النزول من المنحدرات ( DAC ) | ● | |||
| نظام الثبات الإلكتروني (ESP) | ● | |||
| نظام الحماية من الإنقلاب (ARP) | ● | |||
| ملحوظة: نظرًا لقيام الشركة المصنعة بتحسينات مستمرة للمنتج، فإن جميع المواصفات المذكورة أعلاه تكون قابلة للتغيير من قبل الشركة المصنعة دون إشعار ● قياسي ○ اختياري - غير متوفر |
||||